新闻动态
新捷报,捷闻报 了解最新捷闻咨询
医械动态 | 工信部与卫健委公布2024医疗装备推广重点清单
2024-10-18
2024年10月11日,工信部办公厅和国家卫健委办公厅联合发布《关于开展2024年高端医疗装备推广应用项目申报工作的通知》。
包含的2024 年重点产品清单如下:
1. 诊断检验装备
具体产品 | 指标要求 |
3.0T 及以上医用磁共振成像系统 | 1.3T≤主磁场强度≤5T; 2.谱仪及射频系统独立接收通道数≥48; 3.最大单轴梯度场强≥60mT/m。 |
128 排及以上X线计算机体层摄影设备(CT) | 1.CT 探测器≥128 排; 2.XY 轴空间分辨率≥22lp/cm; 3.机架单圈转速≤0.28s。 |
正电子发射及 X射线计算机断层成 像 系 统(PET/CT) | 1.CT 扫描层数≥64; 2.轴向有效扫描视野≥20cm; 3.TOF 分辨率≤450ps; 4.具备无源质控技术。 |
医用血管造影 X射线系统(DSA) | 1.机架轴数≥6; 2.探测器像素尺寸≤154μm; 3.具备冠脉支架精细显像功能,血管三维重 建及 CBCT 功能,下肢步进采集功能。 |
彩色多普勒超声系统 | 1.通道数>256: 2.探头最高频率>30MHz; 3.最大视野下,三维探头成像卷率>4;4.具备造影成像功能、剪切波弹性成像功能超微血流成像功能。 |
心磁成像设备 | 1.测量灵敏度<10 fT/Hz12(2-30Hz):2.探头体积<8cm’; 3.测量通道数>64,一致性<5%; 4.环境磁场抑制能力>80dB(2-30Hz)。 |
全自动化学发光免疫分析仪 | 1.化学发光分析仪单模块检测速度>500T/h2.具有可拓展性,可与多类模块级联:3.具有免疫检测项目>65 项,可进行传染病肿瘤、甲功、心肌、炎症等检测:4.一次性处理样本>300个,具有急诊功能。 |
2. 治疗装备
具体产品 | 指标要求 |
腔镜手术机器人 | 1.手术器械末端位置重复定位精度优于+2mm: 2.主从控制延时≤100ms; 3.器械种类>10 种,且器械直径<8.6mm |
骨科导航机器人 | 1.手术综合精度<1.5mm,角度误差<2°: 2.具备患者位置实时跟踪功能,术中实时随动精度<1.5mm; 3.具备手术规划功能,包含分割、重建、渲染功能。 |
神经外科手术导航机器人 | 1.系统导航定位误差≤0.8mm: 2.机械臂重复定位精度<0.1mm; 3.医学图像配准模态类型不少于5种(包括CT、MR、PET、DTI、BOLD等),配准速度≤20s。 |
激光消融手术设备 | 1.光纤激光器的工作输出波长满足 1940nm+100nm,组织穿透深度s0.2mm,组织光凝固层≤lmm; 2.适配150um、200um、272μm、365μm550um、800um 等六种以上规格的光纤: 3.整机系统输出功率>40W: 4.具有光纤损坏自动检测保护警示系统。 |
高强度超声聚焦治疗系统 | 1.输出声功率>300W: 2.最大旁瓣级≤-9dB: 3.具备超声实时监控功能、谐波成像功能和造影成像功能。 |
实时图像引导直线加速器 | 1.具备图像引导功能,系统定位精度≤lmm; 2.x 射线能量≥6MV: 3.剂量率>1200MU/min: 4.支持动态容积旋转调强功能。 |
3. 监护与生命支持装备
具体产品 | 指标要求 |
体外膜肺氧合机(ECMO) | 1.设备驱动最大流量>7L/min: 2.转速范围≤6500rpm: 3.流量监测精度:+7%或+0.1L/min(取绝对值最大者),压力监测精度:+7%或+10mmHg(取绝对值最大者)。 |
连续性血液净化设备(CRRT) | 1.支持CVVH、CVVHD、CVVHDF、DFPP等多种主要治疗模式,具备一键切换治疗模式功能:2.具备至少5个压力监测功能,且具有一级膜外压力和二级膜外压力监测: 3.温度控制:35℃-38℃,精度+2℃℃: 4.脱水误差≤50ml/h。 |
4. 养老康复装备
具体产品 | 指标要求 |
磁共振兼容人工耳蜗系统 | 1.植入体刺激通道数>20: 2.刺激电流范围≤2048HA,最大刺激率≥10KHz,最小刺激脉宽≤40Hs:3.兼容磁共振成像。 |
高场强磁共振兼容脑起搏器 | 1.刺激脉冲的幅度调节范围为 0-10V(电压模式)或 0-20mA(电流模式),宽度调节范围为 30-450us,频率调节范围为5-250Hz:2.兼容高场强磁共振成像:3.支持远程程控、体外无线充电。 |
5. 人工智能辅助诊疗系统
具体产品 | 指标要求 |
颅内疾病 CT 图像智能辅助诊断系练 | 1.颅内疾病检出敏感度>85.0%; 2.颅内疾病检出特异度>80.0%; 3.AUC>80.0%. |
智能经络中医诊疗系统 | 1.识别速度<1s,能够满足设备跟踪人体小范围移动的需求; 2.识别精度优于+5mm: 3.人体表面关键点识别准确率>95%。 |
脑机外骨骼康复训练系统 | 1.输入噪声<0.5uVmms,共模抑制比>110dB: 2.采集通道数>8,采样率>1kHz; 3.工作模式脑电采集单通道功耗<20mW。 |
End
获取更多相关信息, 您也可以直接联系我们。
我们将竭诚为您服务!